
300 কেজি 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ শিল্প গরম করার গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট প্রাপ্তির 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 1500 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | ZFQ0.2-Q |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট বাষ্পীভবন: | 200KG/H | রেট চাপ: | 4 বার |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 145℃ | জ্বালানী: | প্রাকৃতিক গ্যাস |
জ্বালানী খরচ: | প্রতি ঘন্টায় 16 স্টেরি | তাপ দক্ষতা: | 93% এর বেশি |
তাপ স্থানান্তর এলাকা: | 5.7 বর্গমিটার | Approx weight: | 800*900*1500mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যাস ফায়ারড স্টিম বয়লার জেনারেটর,200 কেজি/ঘণ্টা গ্যাস ফায়ারড স্টিম বয়লার,গ্যাস ফায়ারড স্টিম বয়লার 4বার |
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম | LSS0.2-Q | ||
রেট বাষ্পীভবন | কেজি/ঘণ্টা | 200 | |
রেট চাপ | এমপিএ | 0.4 | |
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 145 | |
নকশা তাপ দক্ষতা | % | ≥93 | |
তাপ স্থানান্তর এলাকা | m² | ৫.৭ | |
জ্বালানী খরচ | m³/ঘণ্টা | 16 | |
শক্তি খরচ | kw | 0.75 | |
প্রযোজ্য জ্বালানী | - | প্রাকৃতিক গ্যাস | |
আনুমানিক মাত্রা | এল | মিমি | 800 |
ডব্লিউ | মিমি | 900 | |
এইচ | মিমি | 1500 | |
আনুমানিক শিপিং ওজন | কেজি | 460 |
আপনার বার্তা লিখুন