
300 কেজি 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ শিল্প গরম করার গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের বাক্স প্লাস প্লাস্টিকের কাগজ প্যাকেজিং | ডেলিভারি সময় : | 30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | 1200 সেট / বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | WNS |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড ক্ষমতা/টি/ঘণ্টা: | 2 | কাজের চাপ/এমপিএ: | 1.0 |
---|---|---|---|
বাষ্প তাপমাত্রা/℃: | 184 | খাওয়ানোর তাপমাত্রা/℃: | 20 |
পরীক্ষার দক্ষতা/%: | 96 | গ্যাস খরচ/কেজি/ঘণ্টা: | 140 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রাকৃতিক গ্যাস বাষ্প বয়লার,শিল্প বৈদ্যুতিক বাষ্প বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
ডব্লিউএনএস সিরিজের স্বয়ংক্রিয় গ্যাস (তেল) বাষ্প শক্তি সঞ্চয়কারী বয়লার পণ্য নির্বাচন ফর্ম | ||||||||
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা | কাজের চাপ | বাষ্পের তাপমাত্রা | ফিড তাপমাত্রা | পরীক্ষার দক্ষতা | ডিজেল খরচ | গ্যাস খরচ | রূপরেখা মাত্রা |
ইউনিট | t/h | এমপিএ | °C | °C | % | কেজি/ঘন্টা | Nm3/h | mm ((L*W*H) |
WNS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 97.62 | 1231.56 | 1407.5 | |
WNS20-1.25(1.6)-Q(Y) | 20 | 1.২৫/১6 | ১৯৪/২০৪ | 105 | 97.51 | 1276.63 | 1459 |
৮৮৭০*৩৫৫০ *৩৭৫০ |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1.০/১.২৫/১6 | ১৮৪/১৯৭/২০৪ | 105 | 97.2 | 985.25 | 1126 |
৭৪৫০*৩৫২০ *৪০৯০ |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1.২৫/১6 | ১৯৪/২০৪ | 105 | 96.75 | 732.59 | 837.25 |
৬৩৭০*২৮১২ *৩৫১৪ |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1.২৫/১6 | ১৯৪/২০৪ | 105 | 96.7 | 576.84 | 659.25 |
৬০০০*২৯২০ *৩৪০৩ |
WNS6-1.25 ((1.6)-Q ((Y) | 6 | 1.২৫/১6 | ১৯৪/২০৪ | 105 | 96.58 | 379.32 | 433.51 |
৫৪৭০*২৭৭০ * ৩১৯৫ |
WNS5-1.25 ((1.6)-Q ((Y) | 5 | 1.২৫/১6 | ১৯৪/২০৪ | 20 | 96.48 | 358.16 | 409.33 |
৫১৬০* ২৪১০ *৩০১৫ |
WNS4-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 4 | 1.০/১.২৫/১6 | ১৮৪/১৯৭/২০৪ | 20 | 96.3 | 292.45 | 334.23 |
4880*2710 *২৬০০ |
WNS3-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 3 | 1.০/১.২৫/১6 | ১৮৪/১৯৭/২০৪ | 20 | 95.99 | 214.48 | 245.12 |
৪৭৬২* ২৪৪৭ *২৪৬৯ |
WNS2-1.0(1.25)-Q(Y) | 2 | 1.০/১।25 | ১৮৪/১৯৭/২০৪ | 20 | 95.81 | 143.26 | 163.72 |
৪০৩০*২০১০ *২২১০ |
পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্যঃ সমান্তরাল চুলা, অভিন্ন বন্টন, ভাল শীতল, পর্যাপ্ত জ্বলন, দীর্ঘ সেবা জীবন, স্থিতিশীল আউটপুট |
আপনার বার্তা লিখুন