
300 কেজি 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ শিল্প গরম করার গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট প্রাপ্তির 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 1500 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | ZFQ0.1-Q |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট বাষ্পীভবন: | 100 কেজি/ঘণ্টা | রেট চাপ: | 0.2MPa |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 120℃ | জ্বালানী: | প্রাকৃতিক গ্যাস |
জ্বালানী খরচ: | প্রতি ঘন্টায় 8.2 স্টেরি | তাপ দক্ষতা: | 93% এর বেশি |
তাপ স্থানান্তর এলাকা: | 3.1 বর্গমিটার | প্রায় ওজন: | 700*750*1350mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 700*750*1350mm ছোট গ্যাস স্টিম বয়লার,স্বয়ংক্রিয় ছোট গ্যাস বাষ্প বয়লার,ছোট গ্যাস স্টিম বয়লার 3.1 বর্গমিটার |
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম | LSS0.1-Q | ||
রেট বাষ্পীভবন | কেজি/ঘণ্টা | 100 | |
রেট চাপ | এমপিএ | 0.2 | |
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 120 | |
নকশা তাপ দক্ষতা | % | ≥93 | |
তাপ স্থানান্তর এলাকা | m² | 3.1 | |
জ্বালানী খরচ | m³/ঘণ্টা | 8.2 | |
শক্তি খরচ | kw | 0.66 | |
প্রযোজ্য জ্বালানী | - | প্রাকৃতিক গ্যাস | |
আনুমানিক মাত্রা | এল | মিমি | 700 |
ডব্লিউ | মিমি | 750 | |
এইচ | মিমি | 1350 | |
আনুমানিক শিপিং ওজন | কেজি | 340 |
আপনার বার্তা লিখুন