300 কেজি 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ শিল্প গরম করার গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ1.0-1.0-Q |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেটেড বাষ্পীভবন: | 1 টন / ঘন্টা | রেটেড চাপ: | 1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 183 ℃ | তাপ দক্ষতা: | 93% |
| সম্পূর্ণ লোড গ্যাস সংমিশ্রণ: | 76.8m³/ঘন্টা | ডিজাইন জ্বালানী: | গ্যাস |
| বাষ্পীভবন: | 700KW | বয়লার বাষ্পীভবন: | 600000Kcal |
| আউটপুট: | বাষ্প | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000kg/H শিল্প গ্যাস বাষ্প বয়লার,1.0Mpa গ্যাস বাষ্প বয়লার,700kw Pasteurizer গ্যাস বাষ্প বয়লার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| আইটেম | YDZ1.0-1.0-YQ | ||
| রেটেড বাষ্পীভবন | কেজি/ঘন্টা | 1000 | |
| রেট চাপ | এমপিএ | 1.0 | |
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 183 | |
| তাপ দক্ষতা ডিজাইন | % | 93 | |
| পানি ধারণক্ষমতা | এল | <29 | |
| বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 50 | |
| জল খাওয়ার | ডিএন | 25 | |
| ভালভ ড্রেন | ডিএন | 25 | |
| আনুমানিক মাত্রা | এল | মিমি | 2800 |
| ডব্লিউ | মিমি | 1600 | |
| জ | মিমি | 2400 | |
| প্রায় শিপিং ওজন | টি | 8.8 | |
| সম্পূর্ণ লোড গ্যাস খরচ | m³/ঘন্টা | 76.8 | |
আপনার বার্তা লিখুন