100kg থেকে 3000kg 300000Kcal/h থেকে 2000000Kcal/h কাঠের পেললেট গরম জল বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট/সেট | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 1. নগ্ন প্যাকেজে শিল্প বাষ্প বয়লার. 2. পাতলা পাতলা কাঠ বা কাঠের ক্ষেত্রে সমস্ত বয়লার আনুষাঙ্গিক. 3 | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্টের পরে 60 এ পাঠানো হয়েছে |
| পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম,নগদ বা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 700 সেট/সেট |
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | CLHS0.09~0.7 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| তাপীয় শক্তি রেট: | ০.০৯~০.৭ মেগাওয়াট | বয়লার ক্ষমতা: | 70000~600000Kcal |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী: | প্রাকৃতিক গ্যাস, হালকা তেল, ডিজেল | বয়লার প্রকার: | গরম জলের বয়লার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উল্লম্ব গরম জলের বয়লার সম্পূর্ণ জ্বলন,0.7MW উল্লম্ব গরম জলের বয়লার,600000Kcal গরম জলের বয়লার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| আইটেম | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
| রেটেড তাপ শক্তি | মেগাওয়াট | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.6 | 0.7 | |
| রেট চাপ | এমপিএ | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ||||||||
| আউটলেট / রিটার্ন তাপমাত্রা | ℃ | 85/60 | ||||||||
| নকশা তাপ দক্ষতা | % | ≥93 | ||||||||
| তেল খরচ | কেজি/ঘণ্টা | 5.2 | 10.6 | 16.2 | 22.3 | 32 | 43.6 | 53.3 | 64.5 | |
| গ্যাস খরচ | m3/ঘণ্টা | 6.3 | 12.5 | 20.3 | 26.7 | 39.5 | 52.6 | 62 | 78.8 | |
| আউটপুট | - | গরম পানি | ||||||||
| জ্বালানী | - | তেল গ্যাস | ||||||||
| আনুমানিক মাত্রা | এল | মিমি | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
| ডব্লিউ | মিমি | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
| এইচ | মিমি | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| আনুমানিক শিপিং ওজন | টন | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 0.68 | 0.92 | 1.08 | 1.45 | 1.86 | |
আপনার বার্তা লিখুন