যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য উচ্চ দক্ষতা 1.0 টন 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ নিম্নচাপ কাঠের চিপ বাষ্পীয় ক্যাটল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট প্রাপ্তির 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 1500 সেট |
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | LSS0.15-0.7-S |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেট বাষ্পীভবন: | প্রতি ঘন্টায় 100 কিলোওয়াট | রেট চাপ: | 7 বার বা কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 170℃ | তাপ দক্ষতা: | ৮৮% |
| জ্বালানি খরচ: | ২৫ কেজি/ঘণ্টা | আনুমানিক মাত্রা: | 1600*900*1900 মিমি |
| আনুমানিক ওজন: | 0.7 টন | ডিজাইন জ্বালানী: | বায়োমাস pellets |
| বায়োমাস পেলেটের ক্যালোরিফিক মান: | 4200Kcal/কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কমপ্যাক্ট বায়োমাস স্টিম বয়লার,বায়োমাস স্টিম বয়লার 150kg/H,100kw কাঠ ফায়ার জেনারেটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
| আইটেম | LSS0.15-0.7-S | ||
| রেট বাষ্পীভবন | কেজি/ঘণ্টা | 150 | |
| রেট চাপ | এমপিএ | 0.7 | |
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 170 | |
| নকশা তাপ দক্ষতা | % | ৮৮ | |
| পানি ধারণক্ষমতা | এল | <29 | |
| বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 15 | |
| জল খাওয়ার | ডিএন | 15 | |
| ভালভ ড্রেন | ডিএন | 20 | |
| মাত্রা | এল | মিমি | 1600 |
| ডব্লিউ | মিমি | 900 | |
| এইচ | মিমি | 1900 | |
| শিপিং ওজন | টি | 0.7 | |
| সম্পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ | কেজি/ঘণ্টা | 25 | |
আপনার বার্তা লিখুন