
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa তেল গ্যাস ফায়ার টিউব বাষ্প বয়লার রাসায়নিক শিল্পের জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট প্রাপ্তির 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 1500 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ0.1-1.0-Y |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অয়েল স্টিম বয়লার 35Kw,DN50 অয়েল স্টিম বয়লার,অয়েল স্টিম বয়লার 400Kg/H |
---|
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম | YDZ0.4-1.0-YQ | ||
রেট বাষ্পীভবন | কেজি/ঘণ্টা | 400 | |
রেট চাপ | এমপিএ | 1.0 | |
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 183 | |
নকশা তাপ দক্ষতা | % | 93 | |
পানি ধারণক্ষমতা | এল | <29 | |
বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 50 | |
জল খাওয়ার | ডিএন | 25 | |
ভালভ ড্রেন | ডিএন | 25 | |
আনুমানিক মাত্রা | এল | মিমি | 2400 |
ডব্লিউ | মিমি | 1500 | |
এইচ | মিমি | 1800 | |
আনুমানিক শিপিং ওজন | টি | 2 | |
জ্বালানি খরচ | কেজি/ঘণ্টা | 25 |
আপনার বার্তা লিখুন