
যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য উচ্চ দক্ষতা 1.0 টন 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ নিম্নচাপ কাঠের চিপ বাষ্পীয় ক্যাটল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স বা কাঠের প্যালেট। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | প্রিপেমেন্ট পাওয়ার পর 20 - 30 ওয়াকিং দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | DZL1-1.25-T |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বয়লার ক্ষমতা: | 1000 কেজি | কাজের চাপ: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
বাষ্প তাপমাত্রা: | 194℃ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1T/H পাম অয়েল স্টিম বয়লার,বায়োমাস পেলেট পাম অয়েল স্টিম বয়লার,1.25Mpa পাম অয়েল স্টিম বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল |
রেট বাষ্পীভবন (টি/ঘণ্টা) |
কাজের চাপ (এমপিএ) |
বাষ্প তাপমাত্রা () |
জলের তাপমাত্রা ফেরত দিন () |
তাপ দক্ষতা (%) |
আনুমানিক মাত্রা (মিমি) |
DZL2 | 2 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170/184/194 | 20 | ≥80 | 7650*3500*4400 |
DZL4 | 4 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170/184/194 | 20 | ≥80 | 9380*4430*4800 |
DZL6 | 6 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170/184/194 | 20 | ≥80 | 9790*4670*5500 |
DZL10 | 10 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170/184/194 | 20 | ≥80 | 11900*5500*6400 |
SZL15 | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | ≥80 | 14000*4174*6145 |
SZL20 | 20 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | ≥80 | 15820*4620*8680 |
আপনার বার্তা লিখুন