
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa তেল গ্যাস ফায়ার টিউব বাষ্প বয়লার রাসায়নিক শিল্পের জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট প্রাপ্তির 15-30 দিন পরে | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 1500 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | WNS1-1.0-Y |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আউটপুট: | বাষ্প | ||
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 বার পাম অয়েল স্টিম বয়লার,পিএলসি পাম অয়েল স্টিম বয়লার,380V স্টেরিলাইজেশন ট্যাঙ্ক অয়েল স্টিম বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | WNS0.3-0.4-Y(Q) | WNS0.3-0.7-Y(Q) | WNS0.5-1.0-Y(Q) | WNS0.5-1.25-Y(Q) | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS2-1.6-Y(Q) |
রেটেড বাষ্পীভবন (t/h) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
রেটেড কাজের চাপ (Mpa) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
রেট করা বাষ্প তাপমাত্রা (°সে) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
নকশা তাপ দক্ষতা (%) | 92.18 | 92.32 | 92.45 | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
রেটেড তেল খরচ (কেজি/ঘণ্টা) | 24.9 | 25.1 | ৩৩.২ | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
রেটেড গ্যাস খরচ (Nm³/h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | 166 |
বিদ্যুৎ খরচ (KW) | 0.93 | 0.93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
প্রযোজ্য জ্বালানী | হালকা ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল অ্যালকোহল-ভিত্তিক জ্বালানী | ||||||
প্রযোজ্য পাওয়ার সাপ্লাই (AC) | 380V 50HZ | ||||||
দহন পদ্ধতি | রুম জ্বলন, সামান্য ইতিবাচক চাপ জ্বলন | ||||||
নিষ্কাশন তাপমাত্রা (°সে) | 153.5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
আনুমানিক শিপিং ওজন (কেজি) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
আনুমানিক শিপিং আকার (মি) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
মডেল | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) |
রেটেড বাষ্পীভবন (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
রেটেড কাজের চাপ (Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
রেট করা বাষ্প তাপমাত্রা (°সে) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
নকশা তাপ দক্ষতা (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 | 92.43 | 92.45 |
রেটেড তেল খরচ (কেজি/ঘণ্টা) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
রেটেড গ্যাস খরচ (Nm³/h) | 252 | 300 | ৩৩৪ | 498 | 657 | 836 | 837 |
বিদ্যুৎ খরচ (KW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37 | 37 |
প্রযোজ্য জ্বালানী | হালকা ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল অ্যালকোহল-ভিত্তিক জ্বালানী | ||||||
প্রযোজ্য পাওয়ার সাপ্লাই (AC) | 380V 50HZ | ||||||
দহন পদ্ধতি | রুম জ্বলন, সামান্য ইতিবাচক চাপ জ্বলন | ||||||
নিষ্কাশন তাপমাত্রা (°সে) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
আনুমানিক শিপিং ওজন (কেজি) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
আনুমানিক শিপিং আকার (মি) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
আপনার বার্তা লিখুন