
100kg থেকে 3000kg 300000Kcal/h থেকে 2000000Kcal/h কাঠের পেললেট গরম জল বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ঘ | মূল্য : | 4600-9600USD |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লার একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 1500 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | CLHS0.35-85/60-S |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট বাষ্পীভবন: | 0.4টন | জ্বালানী: | বায়োমাস pellets |
---|---|---|---|
জ্বালানি খরচ: | 80 কেজি/ঘণ্টা | তাপ দক্ষতা: | 93% |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80kg/H বায়োমাস গরম জল বয়লার,হোটেল বায়োমাস গরম জল বয়লার,স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো বায়োমাস গরম জল বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
গরম জল বয়লার | ||||
আইটেম | মডেল | মাত্রা | জল খাওয়ার | প্রতি ঘন্টা খরচ |
300000Kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100 মিমি | DN65 | 80 |
600000Kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200 মিমি | DN80 | 160 |
900000Kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250 মিমি | DN100 | 240 |
1200000Kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350 মিমি | DN125 | 320 |
1800000Kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420 মিমি | DN150 | 480 |
আপনার বার্তা লিখুন