
পোল্ট্রি ফার্মে ব্যবহৃত 100 কেজি / ঘন্টা ডিজেল তেল বাষ্প জেনারেটর বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ঘ | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লার একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 1500 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YYW-240YQ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড তাপ শক্তি: | 200000kcal | রেট চাপ: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা: | 310℃ | তাপ দক্ষতা: | 92.1% |
নিষ্কাশন গ্যাস তাপমাত্রা: | 149.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DN32 ফোর পাস ডিজেল স্টিম বয়লার,ডিজেল স্টিম বয়লার 1.0Mpa,120KW ডিজেল স্টিম বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
রেটেড তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
তাপ দক্ষতা(%) | 92.6 | 92.1 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.4 | 92.9 |
নকশা চাপ (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
ফার্নেস সামগ্রী তেলের পরিমাণ (m³) | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.73 |
পাইপিং সংযোগ পোর্ট (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
নিষ্কাশন ধোঁয়া তাপমাত্রা (℃) | 119.2 | 149.7 | 147.2 | 148.7 | 147.1 | 123.2 | 132.6 |
সঞ্চালনকারী তেলের পরিমাণ (m³/ঘণ্টা) | 9.66 | 19.3 | 20.5 | 40.27 | 56.37 | 80.5 | 96.6 |
প্রযোজ্য জ্বালানী | হালকা ডিজেল তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল অ্যালকোহল ভিত্তিক জ্বালানী | ||||||
সর্বোচ্চ শিপিং আকার (মিমি) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
মডেল | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
রেটেড তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
তাপ দক্ষতা(%) | 92.2 | 92.1 | 92.2 | 92.8 | 92.3 | 93.03 | 92.6 |
নকশা চাপ (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
ফার্নেস সামগ্রী তেলের পরিমাণ (m³) | 1.07 | 1.4 | 1.7 | 2.29 | 3.52 | 5.4 | ৮.৯ |
পাইপিং সংযোগ পোর্ট (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
নিষ্কাশন ধোঁয়া তাপমাত্রা (℃) | 128 | 148.9 | 136.2 | 135.4 | 137.1 | 126.8 | 132.6 |
সঞ্চালনকারী তেলের পরিমাণ (m³/ঘণ্টা) | 112.7 | 153.1 | 193.3 | 233.5 | 219.66 | 251.8 | 321.5 |
প্রযোজ্য জ্বালানী | হালকা ডিজেল তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল অ্যালকোহল ভিত্তিক জ্বালানী | ||||||
সর্বোচ্চ শিপিং আকার (মিমি) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
আপনার বার্তা লিখুন