যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য উচ্চ দক্ষতা 1.0 টন 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ নিম্নচাপ কাঠের চিপ বাষ্পীয় ক্যাটল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট / সেট | প্যাকেজিং বিবরণ : | নগ্ন প্যাকেজের মধ্যে বয়লার, তবে ওয়াটার-প্রুফ কভারিং, পাতলা পাতলা কাঠের ক্ষেত্রে বা টিনের ক্ষেত্রে |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 25-30 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম , নগদ বা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিত |
| যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট / সেট প্রতি বছর |
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ1.0-1.2-S |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বয়লার ক্ষমতা: | 1000 কেজি | কাজের চাপ: | 1.2 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| বাষ্প তাপমাত্রা: | 191C | জ্বালানি খরচ: | 156 কেজি/ঘন্টা |
| আমাদেরপুট: | বাষ্প | জ্বালানী: | বায়োমাস pellets, কাঠ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়োমাস প্লেটস স্বয়ংক্রিয় বাষ্প বয়লার,1000 কেজি/এইচ বাষ্প জেনারেটর বয়লার,এলসিডি স্ক্রিন বাষ্প জেনারেটর বয়লার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| জ্বালানী খরচ বিশ্লেষণ ((একটি উদাহরণ হিসাবে প্রতি ঘন্টায় 100 কেজি নিন) | ||||
|
সরঞ্জাম নির্বাচন |
বাষ্প ভলিউম |
শক্তি খরচ |
একক মূল্য |
অপারেটিং খরচ |
|
ইলেক্ট্রোথার্মাল স্টিম বয়লার |
১০০ কেজি |
৭২ কিলোওয়াট/ঘন্টা |
0.08 USD/kw |
10.91 ডলার |
|
জ্বালানী বাষ্পীয় বয়লার |
১০০ কেজি |
৭ কেজি/ঘন্টা |
0.53 ইউএসডি/কেজি |
7.42 মার্কিন ডলার |
|
গ্যাস বাষ্পীয় ক্যাটেল |
১০০ কেজি |
8 মি 3 / ঘন্টা প্রাকৃতিক গ্যাস |
0.34 ইউএসডি/মি3 |
5.45 মার্কিন ডলার |
|
বায়োমাস স্টিম বয়লার |
১০০ কেজি |
20 কেজি/ঘন্টা কাঠের পেললেট |
0.08 ইউএসডি/কেজি |
3০.০৩ মার্কিন ডলার |
| পয়েন্ট | অনুভূমিক | ||
| YDZ1.0-1.2-S | |||
| নামমাত্র বাষ্পীভবন | কেজি/ঘন্টা | 1000 | |
| নামমাত্র চাপ | এমপিএ | 1.2 | |
| নামমাত্র বাষ্প তাপমাত্রা | °C | 191 | |
| ডিজাইন তাপীয় দক্ষতা | % | 92 | |
| জল ক্ষমতা | এল | <২৯ | |
| বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 50 | |
| জল গ্রহণ | ডিএন | 25 | |
| ড্রেন ভ্যালভ | ডিএন | 25 | |
| মাত্রা | এল | মিমি | 2500 |
| ডব্লিউ | মিমি | 1700 | |
| এইচ | মিমি | 2600 | |
| জাহাজের ওজন | টি | 4.3 | |
| পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ | কেজি/ঘন্টা | 156 | |
আপনার বার্তা লিখুন