
পোল্ট্রি ফার্মে ব্যবহৃত 100 কেজি / ঘন্টা ডিজেল তেল বাষ্প জেনারেটর বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ0.3-1.0-YQ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট বাষ্পীভবন: | 210KW | রেট চাপ: | 10 বার |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 183℃ | তাপ দক্ষতা: | 93% |
জ্বালানি খরচ: | 19 কেজি/ঘন্টা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300Kg/h ডিজেল বাষ্প বয়লার,প্যাকেজিং মেশিন ডিজেল বাষ্প বয়লার,সঙ্কুচিত মেশিন ডিজেল বাষ্প বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম | YDZ0.3-1.0-YQ | ||
রেট বাষ্পীভবন | কেজি/ঘণ্টা | 300 | |
রেট চাপ | এমপিএ | 1.0 | |
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 183 | |
নকশা তাপ দক্ষতা | % | 93 | |
পানি ধারণক্ষমতা | এল | <29 | |
বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 50 | |
জল খাওয়ার | ডিএন | 25 | |
ড্রেনের কপাট | ডিএন | 25 | |
আনুমানিক মাত্রা | এল | মিমি | 2400 |
ডব্লিউ | মিমি | 1500 | |
এইচ | মিমি | 1600 | |
আনুমানিক শিপিং ওজন | টি | 23.6 | |
সম্পূর্ণ তেল খরচ | কেজি/ঘণ্টা | 19 |
আপনার বার্তা লিখুন