
যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য উচ্চ দক্ষতা 1.0 টন 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ নিম্নচাপ কাঠের চিপ বাষ্পীয় ক্যাটল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ2.5-1.0-S |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড বাষ্পীভবন: | 2500 কেজি/ঘন্টা | রেটেড চাপ: | 1.0Mpa |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 184 ℃ | তাপ দক্ষতা: | 92% |
জ্বালানি খরচ: | 3921 কেজি/ঘন্টা | প্রায় মাত্রা: | 2500*2700*2700 মিমি |
প্রযোজ্য জ্বালানী: | কাঠের বাটি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.0 এমপিএ উড প্লেট স্টিম জেনারেটর,2500 কেজি/এইচ প্যালেট ফায়ারড স্টিম বয়লার,গার্মেন্টসের দোকান বায়োমাস স্টিম বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
2.5 টন বায়োমাস বাষ্প বয়লার প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
রেটেড বাষ্পীভবন | 2500 কেজি/ঘন্টা | |
পণ্যের ধরণ | YDZ2.5-1.0-S | |
রেট চাপ | 1.0 এমপিএ | |
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | 184 | |
তাপ দক্ষতা ডিজাইন | 90% | |
পানি ধারণক্ষমতা | <30L | |
জ্বালানি খরচ | 391 কেজি/ঘন্টা | |
মাত্রা | এল | 2500 মিমি |
ডব্লিউ | 2700 মিমি | |
জ | 2700 মিমি | |
বায়োমাস কণার ক্যালরিফিক মান | 4200 কিলোক্যালরি/কেজি |
আপনার বার্তা লিখুন