
503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | WNS0.5-1.0-YQ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বয়লার বাষ্পীভবন: | 300000Kcal | রেটেড চাপ: | 1.0Mpa |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 184 ℃ | তাপ দক্ষতা: | 92.11% |
লম্বা: | 3250 * 1260 * 1600 মিমি | সম্পূর্ণ লোড গ্যাস খরচ: | 42.6 স্ট্যান্ডার্ড ঘনমিটার প্রতি ঘন্টা |
ডিজাইন জ্বালানী: | প্রাকৃতিক গ্যাস, হালকা তেল | আউটপুট: | বাষ্প |
শিপিং ওজন: | 2812 কেজি | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V 50Hz (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
নিষ্কাশন গ্যাস তাপমাত্রা: | 142.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি অয়েল ফায়ার্ড স্টিম বয়লার,0.5 ট/এইচ অয়েল ফায়ারড স্টিম বয়লার,1.0 এমপিএ তেল স্টিম বয়লার চালানো |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | WNS0.3-0.4-Y (Q) | WNS0.3-0.7-Y (Q) | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS0.5-1.25-Y (Q) | WNS1-1.25-Y (Q) | WNS2-1.25-Y (Q) | WNS2-1.6-Y (Q) |
রেটেড বাষ্পীভবন (t/h) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ২.০ | ২.০ |
রেটিং কাজের চাপ (এমপিএ) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
রেট করা বাষ্প তাপমাত্রা (° C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
নকশা তাপ দক্ষতা (%) | 92.18 | .২.32২ | 92.45 | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
রেট করা তেল খরচ (কেজি/ঘন্টা) | 24.9 | 25.1 | 33.2 | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
রেটযুক্ত গ্যাস খরচ (Nm³/h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | .৫ | 167 | 166 |
বিদ্যুৎ খরচ (KW) | 0.93 | 0.93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
প্রযোজ্য জ্বালানী | হালকা ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল অ্যালকোহল ভিত্তিক জ্বালানী | ||||||
প্রযোজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ (এসি) | 380V 50HZ | ||||||
দহন পদ্ধতি | রুম জ্বলন, সামান্য ইতিবাচক চাপ দহন | ||||||
নিষ্কাশন তাপমাত্রা (° C) | 153.5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
আনুমানিক শিপিং ওজন (কেজি) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
আনুমানিক শিপিং আকার (মি) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
মডেল | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS4-1.6-Y (Q) | WNS6-1.25-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) | WNS10-1.6-Y (Q) |
রেটেড বাষ্পীভবন (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
রেটিং কাজের চাপ (এমপিএ) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
রেট করা বাষ্প তাপমাত্রা (° C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
নকশা তাপ দক্ষতা (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | .২.35৫ | 92.43 | 92.45 |
রেট করা তেল খরচ (কেজি/ঘন্টা) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
রেটযুক্ত গ্যাস খরচ (Nm³/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
বিদ্যুৎ খরচ (KW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37 | 37 |
প্রযোজ্য জ্বালানী | হালকা ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল অ্যালকোহল ভিত্তিক জ্বালানী | ||||||
প্রযোজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ (এসি) | 380V 50HZ | ||||||
দহন পদ্ধতি | রুম জ্বলন, সামান্য ইতিবাচক চাপ দহন | ||||||
নিষ্কাশন তাপমাত্রা (° C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
আনুমানিক শিপিং ওজন (কেজি) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
আনুমানিক শিপিং আকার (মি) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
আপনার বার্তা লিখুন