যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য উচ্চ দক্ষতা 1.0 টন 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ নিম্নচাপ কাঠের চিপ বাষ্পীয় ক্যাটল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | 5000USD-6000USD |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে |
| যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | LSS0.14-0.7-এস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেট বাষ্পীভবন: | 140 কেজি/ঘণ্টা | রেট চাপ: | 0.7 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 170℃ | তাপ দক্ষতা: | 87% |
| জ্বালানি খরচ: | 23 কেজি/ঘণ্টা | আনুমানিক মাত্রা: | 1600*900*1900 মিমি |
| প্রায় ওজন: | 695 কেজি | পানি ধারণক্ষমতা: | <29L |
| ডিজাইন জ্বালানী: | বায়োমাস pellets | বায়োমাস পেলেটের ক্যালোরিফিক মান: | 4200Kcal/কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.7mpa বায়োমাস স্টিম বয়লার,140 কেজি / এইচ বায়োমাস স্টিম বয়লার,উল্লম্ব ধরণের বায়োমাস স্টিম বয়লার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| পয়েন্ট | LSS0.14-0.7-S | ||
| নামমাত্র বাষ্পীভবন | কেজি/ঘন্টা | 140 | |
| নামমাত্র চাপ | এমপিএ | 0.7 | |
| নামমাত্র বাষ্প তাপমাত্রা | °C | 170 | |
| ডিজাইন তাপীয় দক্ষতা | % | 87 | |
| জল ক্ষমতা | এল | <২৯ | |
| বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 15 | |
| জল গ্রহণ | ডিএন | 15 | |
| ড্রেন ভ্যালভ | ডিএন | 20 | |
| মাত্রা | এল | মিমি | 1600 |
| ডব্লিউ | মিমি | 900 | |
| এইচ | মিমি | 1900 | |
| জাহাজের ওজন | টি | ৬৯৫ কেজি | |
| পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ | কেজি/ঘন্টা | 23 | |
আপনার বার্তা লিখুন