পোল্ট্রি ফার্মে ব্যবহৃত 100 কেজি / ঘন্টা ডিজেল তেল বাষ্প জেনারেটর বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | WNS0.3-0.4-Y |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বয়লার বাষ্পীভবন: | 300kg | রেটেড চাপ: | 0.4Mpa |
|---|---|---|---|
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 151 ℃ | সম্পূর্ণ লোড তেল খরচ: | 24.9 কেজি / ঘন্টা |
| তাপ দক্ষতা: | 92.18% | নিষ্কাশন গ্যাস তাপমাত্রা: | 153.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মাত্রা: | 2460 * 1160 * 1500 মি | শিপিং ওজন: | 1807 কেজি |
| শৈলী: | অনুভূমিক | ডিজাইন জ্বালানী: | হালকা ডিজেল তেল, ডিজেল, তেল |
| আউটপুট: | বাষ্প | জৈববস্ত শাঁসগুলির ক্যালোরিফিক মান: | 10300 কেসিএল / কেজি |
| শক্তি খরচ: | 0.93kw | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300 কেজি / এইচ ডিজেল বাষ্প বয়লার,তাপ নিরোধক ডিজেল বাষ্প বয়লার,অনুভূমিক 4 বার ডিজেল বাষ্প বয়লার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| মডেল | WNS0.3-0.7-Y |
| রেটেড বাষ্পীভবন (টি / ঘন্টা) | ০.০ |
| রেটিং কাজের চাপ (এমপিএ) | 0.4 |
| রেটেড স্টিম তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | 151 |
| ডিজিটাল তাপ দক্ষতা (%) | 92.18 |
| রেটেড তেলের ব্যবহার (কেজি / ঘন্টা) | 24.9 |
| বিদ্যুৎ খরচ (কেডব্লু) | 0.93 |
| প্রযোজ্য জ্বালানী | হালকা ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল অ্যালকোহল-ভিত্তিক জ্বালানী |
| প্রযোজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ (এসি) | 380V 50HZ |
| দহন পদ্ধতি | ঘর দহন, সামান্য ধনাত্মক চাপ দহন |
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | 153.5 |
| প্রায় শিপিং ওজন (কেজি) | 1807 |
| প্রায় শিপিংয়ের আকার (মিমি) | 2460 * 1160 * 1500 |
আপনার বার্তা লিখুন