
যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য উচ্চ দক্ষতা 1.0 টন 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ নিম্নচাপ কাঠের চিপ বাষ্পীয় ক্যাটল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ2.0-0.7-S |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড তাপ শক্তি: | ২টন/ঘণ্টা | রেট চাপ: | 0.7 এমপিএ |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 171℃ | তাপ দক্ষতা: | 90% |
পানি ধারণক্ষমতা: | <30L | জ্বালানি খরচ: | 320 কেজি/ঘণ্টা |
দৈর্ঘ্য: | 2400*3200*2600mm | বায়োমাস কণার ক্যালোরিফিক মান: | 4200Kcal/কেজি |
শৈলী: | অনুভূমিক | ডিজাইন জ্বালানী: | বায়োমাস pellets |
বাষ্পীভবন: | 1400 কিলোওয়াট | বয়লার বাষ্পীভবন: | 1200000Kcal |
আউটপুট: | বাষ্প | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ম্যানুয়াল বায়োমাস স্টিম বয়লার,কাঠ ফায়ারড বায়োমাস স্টিম বয়লার,2 ট / এইচ বায়োমাস স্টিম বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
2 টন বায়োমাস বাষ্প বয়লার প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
রেট বাষ্পীভবন | 2000 কেজি/ঘণ্টা | |
পণ্যের ধরণ | YDZ2-0.7-S | |
রেট চাপ | 0.7 এমপিএ | |
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | 171℃ | |
নকশা তাপ দক্ষতা | 90% | |
পানি ধারণক্ষমতা | <30L | |
জ্বালানি খরচ | 320 কেজি/ঘণ্টা | |
মাত্রা | এল | 2400 মিমি |
ডব্লিউ | 3200 মিমি | |
এইচ | 2600 মিমি | |
বায়োমাস কণার ক্যালোরি মান | 4200Kcal/কেজি |
আপনার বার্তা লিখুন