
যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য উচ্চ দক্ষতা 1.0 টন 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ নিম্নচাপ কাঠের চিপ বাষ্পীয় ক্যাটল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে |
যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | LSS0.2-0.7-এস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড বাষ্পীভবন: | 200kg / ঘঃ | রেটেড চাপ: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 170 ℃ | তাপ দক্ষতা: | 87% |
পানি ধারণক্ষমতা: | <29 এল | লম্বা: | 2000mm |
প্রস্থ: | 1000mm | উচ্চতা: | 2000mm |
সম্পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ: | 32 কেজি / ঘন্টা | শৈলী: | উল্লম্ব |
ডিজাইন জ্বালানী: | জৈববস্ত শাঁস | বাষ্পীভবন: | 140kW |
বয়লার বাষ্পীভবন: | 120000Kcal | আউটপুট: | বাষ্প |
জৈববস্ত শাঁসগুলির ক্যালোরিফিক মান: | 4200 কেসিএল / কেজি | শিপিং ওজন: | 1 টন |
বাষ্প আউটলেট: | dn20 | জল খাওয়ার: | DN15 |
ভালভ ড্রেন: | dn25 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200 কেজি কাঠ জ্বলন্ত বাষ্প জেনারেটর,আবাসিক কাঠ বার্নিং স্টিম জেনারেটর,200 কেজি বায়োমাস স্টিম জেনারেটর |
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম | উল্লম্ব | |||||||
LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0.7-এস | LSS0.2-0.7-এস | LSS0.3-0.7-এস | LSS0.4-0.7-এস | LSS0.5-0.7-S | |||
রেটেড বাষ্পীভবন | কেজি / ঘন্টা | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
রেটেড চাপ | এমপিএ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
তাপ দক্ষতা নকশা | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
পানি ধারণক্ষমতা | এল | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
জল খাওয়ার | ডিএন | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
ভালভ ড্রেন | ডিএন | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
মাত্রা | এল | মিমি | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
ডাব্লু | মিমি | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
এইচ | মিমি | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
শিপিং ওজন | টি | 0.65 | 0.7 | ঘ | ১.২ | ১.২ | 1.6 | |
সম্পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ | কেজি / ঘন্টা | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
আপনার বার্তা লিখুন