
পোল্ট্রি ফার্মে ব্যবহৃত 100 কেজি / ঘন্টা ডিজেল তেল বাষ্প জেনারেটর বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | 10000USD-13000USD |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লারটি জলরোধী ছায়াছবির সাথে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজটি একটি কাঠের বাক্স। | ডেলিভারি সময় : | পেমেন্ট পাওয়ার 15-30 দিন পরে |
যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশ, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Swet |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ0.5-0.7-Y |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড বাষ্পীভবন: | 500kg / ঘঃ | সম্পূর্ণ লোড লাইট ডিজেল তেলের ব্যবহার: | 31.3 কেজি / ঘন্টা |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 2700 * 1600 * 2400 মিমি | বাষ্প আউটলেট: | DN32 |
ভালভ ড্রেন: | dn25 | জল খাওয়ার: | dn25 |
রেটেড চাপ: | 0.7Mpa | রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 170 ℃ |
তাপ দক্ষতা: | 93% | পানি ধারণক্ষমতা: | <29 এল |
শৈলী: | অনুভূমিক | ডিজাইন জ্বালানী: | তেল |
বাষ্পীভবন: | 350KW | বয়লার বাষ্পীভবন: | 300000Kcal |
আউটপুট: | বাষ্প | হালকা ডিজেল তেলের ক্যালোরিফিক মান: | 10300 কেসিএল / কেজি |
শিপিং ওজন: | 3.6ton | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 500 কেজি গ্যাস স্টিম জেনারেটর,ডিজেল গ্যাস বাষ্প জেনারেটর,500 কেজি ডিজেল তেল বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম | অনুভূমিক | ||||||
YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
রেটেড বাষ্পীভবন | কেজি / ঘন্টা | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
রেটেড চাপ | এমপিএ | 0.7 | |||||
রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 170 | |||||
তাপ দক্ষতা নকশা | % | 92 | |||||
পানি ধারণক্ষমতা | এল | <29 | |||||
বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
জল খাওয়ার | ডিএন | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ভালভ ড্রেন | ডিএন | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
মাত্রা | এল | মিমি | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
ডাব্লু | মিমি | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
এইচ | মিমি | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
শিপিং ওজন | টি | 1.9 | ঘ | 3.6 | ৩.7 | 3.8 | |
সম্পূর্ণ লোড লাইট ডিজেল তেলের ব্যবহার | কেজি / ঘন্টা | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 |
আপনার বার্তা লিখুন