
300 কেজি 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.2 এমপিএ শিল্প গরম করার গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট / সেট | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | বায়োমাস স্টিম জেনারেটর একটি জলরোধী ফিল্ম দিয়ে আবৃত এবং পরিবহন প্যাকেজ একটি কাঠের বাক্স। | ডেলিভারি সময় : | 15 কর্ম দিবস |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট / সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 | মডেল নম্বার: | LSS |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট বাষ্পীভবন: | 500 কেজি/ঘণ্টা | বাষ্প চাপ: | 0.7 এমপিএ |
---|---|---|---|
রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 170℃ | তাপ দক্ষতা: | 93% |
রঙ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা | ডিজাইন জ্বালানী: | বায়োমাস |
ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস | ওজন: | 4100 কেজি |
মাত্রা: | 2500x1800x2500 মিমি | উপাদান: | বয়লার স্টিল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তেল বাষ্প বয়লার,শিল্প বৈদ্যুতিক বাষ্প বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ 500kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa গ্যাস বাষ্পীয় বয়লার
গ্যাস বাষ্প বয়লারের বর্ণনা
1বাষ্প জেনারেটরের জ্বালানি পুনর্নবীকরণযোগ্য তেল বা গ্যাস।
2. বাষ্প জেনারেটর চুল্লিটি তিনটি পক্ষের ত্রিমাত্রিক বায়ু সঞ্চালন এবং দ্বিতীয় অক্সিজেনযুক্ত মুখ গ্রহণ করে।সম্পূর্ণরূপে বয়লারের জাতীয় নির্গমনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে.
গ্যাস বাষ্প বয়লারের প্রযুক্তিগত পরামিতি
তেল গ্যাস বাষ্প জেনারেটর প্রযুক্তিগত | |||||||||||||
নামমাত্র বাষ্পীভবন | নামমাত্র চাপ | নামমাত্র বাষ্প তাপমাত্রা | ফিড ওয়াটার তাপমাত্রা | ডিজাইন তাপীয় দক্ষতা | জল ক্ষমতা | বাষ্প আউটলেট | পানি গ্রহণ | ড্রেন ভ্যালভ | মাত্রা | জাহাজের ওজন | পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ | ||
এল | ডব্লিউ | এইচ | |||||||||||
কেজি/ঘন্টা | এমপিএ | °C | °C | % | এল | ডিএন | ডিএন | ডিএন | মিমি | মিমি | মিমি | টি | কেজি/ঘন্টা |
80 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯০% | 26.5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0.6 | 13.6 |
100 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯০% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0.65 | 16.4 |
150 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯০% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0.7 | 24.6 |
200 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯০% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯৩% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯৩% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | ২২০০/২৫০০ | 3 | 61.5 |
500 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯৩% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | ২৫০০/৩১০০ | 4.1 | 76.8 |
600 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯৩% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | ২৫০০/৩১০০ | 4.3 | 80 |
1000 | 0.7 | ১৭০°সি | ২০°সি | ৯৩% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
৫০০ কেজি/ঘন্টা তেল গ্যাস বাষ্পীয় বয়লারের উৎপাদন প্রক্রিয়াঃ
আপনার বার্তা লিখুন