700kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিটিংউড চিপ বায়োমাস ফায়ারড স্টিম বয়লার সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট / সেট | মূল্য : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | নগ্ন প্যাকেজের মধ্যে বয়লার, তবে ওয়াটার-প্রুফ কভারিং, পাতলা পাতলা কাঠের ক্ষেত্রে বা টিনের ক্ষেত্রে | ডেলিভারি সময় : | 25-30 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম , নগদ বা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিত | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট / সেট প্রতি বছর |
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | YDZ1.0-0.8-S |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেট বাষ্পীভবন: | 700Kw/h | রেট চাপ: | 0.8 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা: | 175℃ | সম্পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ: | 154 কেজি/ঘণ্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প বয়লার অংশ,বয়লার মেরামতের অংশ |
||
পণ্যের বর্ণনা
| পয়েন্ট | YDZ1.0-0.8-S | ||
| নামমাত্র বাষ্পীভবন | কেজি/ঘন্টা | 1000 | |
| নামমাত্র চাপ | এমপিএ | 0.8 | |
| নামমাত্র বাষ্প তাপমাত্রা | °C | 175 | |
| ডিজাইন তাপীয় দক্ষতা | % | 92 | |
| জল ক্ষমতা | এল | <২৯ | |
| বাষ্প আউটলেট | ডিএন | 50 | |
| জল গ্রহণ | ডিএন | 25 | |
| ড্রেন ভ্যালভ | ডিএন | 25 | |
| মাত্রা | এল | মিমি | 2500 |
| ডব্লিউ | মিমি | 1700 | |
| এইচ | মিমি | 2600 | |
| জাহাজের ওজন | টি | 4.3 | |
| পূর্ণ লোড বায়োমাস খরচ | কেজি/ঘন্টা | 154 | |
আপনার বার্তা লিখুন