
শক্তি সঞ্চয় পোর্টেবল বয়লার, কোনও দূষণ নেই 100 কেজি / এইচ -1000 কেজি / এইচ শিল্পীয় বাষ্প বয়লার Bo
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট / সেট | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা। | ডেলিভারি সময় : | প্রদানের পরে 30 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, নগদ বা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট / সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | সুইট -06 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V-380V / 50HZ | আয়তন: | 3063 × 2275 × 4513 মিমি |
---|---|---|---|
পাটা: | 1 ২ মাস | ন্যূনতম কণার আকার: | 0.5μm |
আবেদন: | শিল্প ডাস্ট কালেক্টর | পণ্যের নাম: | ধুলো অপসারণ সরঞ্জাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হালকা তেল বার্নার,তেল বয়লার বার্নার |
পণ্যের বর্ণনা
ডাস্ট রিমুভাল সরঞ্জাম, উদ্ভিদ ডাস্ট কালেক্টর ক্রাশিং, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ডাস্ট কালেক্টর
সাধারণ ভূমিকা:
1. বাইচি ডাল ধুলো সংগ্রাহক নিষ্পেষণকরণ এবং ক্রাশিং সরঞ্জামগুলির ধুলো সংগ্রহের জন্য, মিলিং সরঞ্জামগুলি গবেষণা করে একটি অত্যন্ত দক্ষ ধুলো অপসারণ সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য আমার সংস্থা গবেষক।
2. পালস ব্যাগ ডাস্ট ক্যাচার উন্নত পরিষ্কার প্রযুক্তি, বায়ুতে কাপড়ের অনুপাতের যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি, বায়ু, ছোট পদচিহ্ন, উচ্চ পরিশোধন দক্ষতা, নির্ভরযোগ্য, সহজ কাঠামো এবং সামান্য পরিমাণ রক্ষণাবেক্ষণের সাথে ডিল করে। ধুলা অপসারণ দক্ষতা 99% এর উপরে পৌঁছতে পারে ।
৩. বাইচি ডাল ধুলো সংগ্রাহক হ'ল আমাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ ধুলো অপসারণ সরঞ্জাম।
নির্মাণ:
1. উপাদান: কার্বন ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টিল
2. পালস ভালভ এবং নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের সাথে ইনস্টল করা
3. ব্লক বিল্ডিং কাঠামো, প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ পরিচালনা করতে নির্মিত যেতে পারে
মডেল | ওজন (কেজি) | ইউনিট | কার্তুজ নং | ফিল্টার এলাকা (এম 2) | এল * ডাব্লু * এইচ (মিমি) | বায়ুপ্রবাহ (মি / ঘন্টা) |
সুইট -04 | 1720 | ঘ | 12 | 276 | 1021 × 2275 × 4513 | 8400 |
সুইট -05 | 2600 | ঘ | 24 | 552 | 2042 × 2275 × 4513 | 16800 |
সুইট -06 | 3640 | ঘ | 36 | 826 | 3063 × 2275 × 4513 | 25200 |
সুইট -07 | 4840 | ঘ | 48 | 1104 | 4084 × 2275 × 4513 | 33600 |
সুইট -08 | 6100 | ৫ | 60 | 1380 | 5105 × 2275 × 4513 | 42000 |
সুইট -09 | 6860 | । | 72 | 1656 | 6126 × 2275 × 4513 | 50400 |
সুইট -10 | 2130 | ঘ | 16 | 368 | 1021 × 2275 × 4996 | 11200 |
সুইট -11 | 3100 | ঘ | 32 | 736 | 2042 × 2275 × 4996 | 22400 |
সুইট -12 | 4270 | ঘ | 48 | 1104 | 3063 × 2275 × 4996 | 33600 |
সুইট -13 | 5580 | ঘ | 64 | 1472 | 4084 × 2275 × 4996 | 44800 |
সুইট -14 | 7000 | ৫ | 80 | 1840 | 5105 × 2275 × 4996 | 56000 |
সুইট -15 | 8360 | । | 96 | 2208 | 6126 × 2275 × 4996 | 67200 |
আপনার বার্তা লিখুন