
ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেইন গ্রিড স্টিম বয়লার বয়লার 0.7 এমপিএ 1.0 এমপিএ 1.25 এমপিএ 1.6 এমপিএ ওয়ার্কিং চাপ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Swet Lee
ফোন নম্বর : +8618736903078
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618736903078
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট / সেট | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | বয়লার মূল অংশটি খালি প্যাকেজিং এবং কাঠের প্যাকেজিং, ধারক বা প্যাকেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। | ডেলিভারি সময় : | 25-35 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, নগদ বা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে | যোগানের ক্ষমতা : | 1500 সেট / সেট প্রতি বছর |
উৎপত্তি স্থল: | হেনান চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SWET |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | SZL25-2.5-T-31 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড বাষ্পীভবন: | 20T / এইচ | কাজের চাপ: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
জলের তাপমাত্রা ফিরিয়ে দিন: | 104 ℃ | কীওয়ার্ড: | বাষ্প বয়লার |
বাষ্প তাপমাত্রা: | 224 ℃ | জ্বালানি: | বায়োমাস কাঠ চিপস |
রঙ: | গ্রাহকের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে | তাপ দক্ষতা: | 81% |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অনুদৈর্ঘ্য ড্রাম বয়লার,বায়োমাস পেল্ট বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
1. বয়লার ক্ষমতা: 1-20 টন / ঘন্টা
2. বাষ্প তাপমাত্রা আউটপুট: 184 সি, 194 সি, 204 সি, 225 সি
৩. স্যুটেলের জ্বালানী: বায়োমাস, কাঠের খোসা, চিনাবাদাম, ধান, চালের কুঁচি, শক্ত জ্বালানি ইত্যাদি etc
৪. গঠন: জলের নল, বড় ঘূর্ণিঝড় ঘর
5. অ্যাপ্লিকেশন: শিল্প উত্পাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ
বয়লার সুবিধা
1. চতুর্দিকে একটি ঘূর্ণিঝড় পুনর্নির্মাণ চেম্বারের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, যা বয়লার শক্তি সঞ্চয়, উচ্চ জ্বলন দক্ষতা এবং পরিবেশ বান্ধব করে তোলে।
2. বিশেষ বায়ু বিতরণ নকশা।
৩. চতুর্থটির বৃহত পরিমাণ এবং শক্ত জ্বালানী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে, এটি জ্বালানী হিসাবে বিভিন্ন বায়োম্যাস ব্যবহার করতে পারে big
প্রযুক্তিগত পরামিতি
বয়লার ধরণ এবং ডাবল বয়লার ব্যারেল সিরিজের চেইন গ্রেট বয়লারের প্যারামিটারের তালিকা | |||||||
বয়লার মডেল | রেটেড বাষ্পীভবন | কাজের চাপ | বাষ্প তাপমাত্রা | জল সরবরাহ তাপমাত্রা | নিষ্ক্রিয় তাপমাত্রা | তাপ দক্ষতা | বয়লার মাত্রা |
ইউনিট | টি / এইচ | এমপিএ | ℃ | ℃ | ℃ | % | মিমি |
এসজেডএল 10-1.25-টি | 10 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170/184/194 | 20
|
150 | ≥80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1.6-T | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1.6-T | 20 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2.5-T | 25 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2.5-T | 30 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2.5-T | 35 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 3000x7600x9800 |
আপনার বার্তা লিখুন