4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
ব্যক্তি যোগাযোগ : LI
ফোন নম্বর : +86 13861879136
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613861879136
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। | ডেলিভারি সময় : | 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Xinjie |
|---|
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| তাপ শক্তি: | 0.5-10t/ঘ | গঠন: | জল টিউব বয়লার |
|---|---|---|---|
| আউটপুট জল তাপমাত্রা: | 150/130/90/70 | দহন প্রযুক্তি: | ঝাঁঝরি বা তরল বিছানা |
| কর্মদক্ষতা: | 85% - 92% | রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবধান: | প্রতি 3,000 - 5,000 অপারেটিং ঘন্টা |
| কাজের চাপ: | 1.25-1.6 MPA | নকশা দক্ষতা: | উচ্চ দক্ষতা 85% এর বেশি |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | টাচস্ক্রিন ইন্টারফেসের সাথে পিএলসি | জ্বালানী সঞ্চয়স্থান: | সাইলো বা হপার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10t/H water tube steam boiler,0.5t/H water tube steam boiler,1.6 MPA steam tube boiler |
||
পণ্যের বর্ণনা
| Item | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series | SZL14 Series | SZL21 Series | SZL29 Series | SZL35 Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (MW) | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 29 | 35 |
| Rated Outlet Water Pressure (MPa) | 0.7 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Rated Outlet Water Temperature (°C) | 95 / 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| Boiler Efficiency (%) | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >80 | >80.3 | >80 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 620 | 950 | 1250 | 1540 | 2180 | 3083 | 5778 | 7713 | 9358 |
| Component | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Induced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GY4-18 3# 13900 37 |
GY6-18 4# 18000 37 |
GY8-18 26163 45 |
GY10-18 32000 36 |
Y5-47 12D 41540 75 |
| Forced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GG4-12*4 6000 7.5 |
GG6-1 8750 7.5 |
GG8-1 12000 11 |
10TG-No8.01 15000 15 |
G4-73-119D 24000 30 |
| Water Supply Pump Model Flow Rate (m³/h) Motor Power (kW) |
JGGC4-88/11 4 2.2 |
JGGC8-112/14 8 5.5 |
JGGC8-104/13 8 5.5 |
JGGC10-112/16 8 5.5 |
JGGC10-112/16 10 5.5 |
আপনার বার্তা লিখুন